| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARACTER | 闘婚 九戸 真太郎 | 2,055 | |
| 2 | CHARACTER | 闘婚 大山 礼児 | 1,484 | |
| 3 | CHARACTER | KOF 不知火 舞 (アレンジ) | 1,479 | |
| 4 | CHARACTER | KOF 草薙 京 (アレンジ) | 1,453 | |
| 5 | CHARACTER | ROTD ジェームス・ルイス(ジミー) | 1,399 | |
| 6 | CHARACTER | KOF 八神 庵 (アレンジ) | 1,397 | |
| 7 | CHARACTER | KOF 無界 (アレンジ) | 1,328 | |
| 8 | CHARACTER | KOF ラルフ・ジョーンズ (アレンジ) | 1,305 | |
| 9 | CHARACTER | KOF オロチ (アレンジ) | 1,268 | |
| 10 | CHARACTER | KOF レオナ・ハイデルン (アレンジ) | 1,253 | |
| 11 | CHARACTER | ROTD アニー・ムラカミ | 1,241 | |
| 12 | CHARACTER | KOF ルガール・バーンシュタイン (アレンジ) | 1,222 | |
| 13 | CHARACTER | 闘婚 破鳥 才蔵 | 1,213 | |
| 14 | CHARACTER | KOF K' (アレンジ) | 1,197 | |
| 15 | CHARACTER | ROTD プパ・サルゲイロ | 1,185 | |
| 16 | CHARACTER | KOF クローンゼロ (アレンジ) | 1,172 | |
| 17 | CHARACTER | KOF 二階堂 紅丸 (アレンジ) | 1,167 | |
| 18 | CHARACTER | KOF クリザリッド (アレンジ) | 1,166 | |
| 19 | CHARACTER | ROTD ウイリアム・ルイス(ビリー) | 1,161 | |
| 20 | CHARACTER | KOF 鎮 元斎 (アレンジ) | 1,138 | |
| 21 | CHARACTER | KOF KUSANAGI (アレンジ) | 1,129 | |
| 22 | LIFE BAR | ROTD ライフバー | 1,107 | |
| 23 | CHARACTER | KOF ジョー・東 (アレンジ) | 1,099 | |
| 24 | CHARACTER | ROTD リン・ベーカー | 1,096 | |
| 25 | CHARACTER | KOF クーラ・ダイアモンド (アレンジ) | 1,084 | |
| 26 | CHARACTER | KOF 藤堂 香澄 (アレンジ) | 1,064 | |
| 27 | CHARACTER | ROTD カサンドラ・ムラタ | 1,062 | |
| 28 | CHARACTER | ROTD ホセ・ロドリゲス(ペペ) | 1,031 | |
| 28 | CHARACTER | KOF アンヘル (アレンジ) | 1,031 | |
| 30 | CHARACTER | KOF 大門 五郎 (アレンジ) | 1,029 | |
| 31 | CHARACTER | KOF シェルミー (アレンジ) | 1,017 | |
| 32 | CHARACTER | 煩悩開放 スーパークララ | 1,011 | |
| 33 | CHARACTER | ROTD 伊野村 鬼(オニ) | 1,008 | |
| 34 | CHARACTER | KOF B.ジェニー (アレンジ) | 997 | |
| 35 | CHARACTER | ROTD ソニア・ロマネンコ | 995 | |
| 36 | CHARACTER | KOF 草薙 柴舟 (アレンジ) | 993 | |
| 37 | CHARACTER | KOF 神楽 ちづる (アレンジ) | 977 | |
| 38 | CHARACTER | KOF シェン・ウー (アレンジ) | 970 | |
| 39 | CHARACTER | KOF 矢吹 真吾 (アレンジ) | 969 | |
| 40 | CHARACTER | KOF まりん (アレンジ) | 959 | |
| 41 | CHARACTER | NBC 秦 崇雷 (アレンジ) | 956 | |
| 42 | CHARACTER | KOF 四条 雛子 (アレンジ) | 948 | |
| 43 | CHARACTER | ROTD アブボ・ラオ | 944 | |
| 44 | CHARACTER | KOF 双葉 ほたる (アレンジ) | 941 | |
| 45 | CHARACTER | NBC 鷲塚 慶一郎 (アレンジ) | 936 | |
| 46 | CHARACTER | KOF 麟 (アレンジ) | 922 | |
| 47 | CHARACTER | KOF 椎 拳崇 (アレンジ) | 910 | |
| 48 | CHARACTER | 餓狼 北斗丸 (アレンジ) | 909 | |
| 49 | CHARACTER | KOF マキシマ (アレンジ) | 904 | |
| 50 | CHARACTER | KOF テリー・ボガード (アレンジ) | 896 | |
| 50 | CHARACTER | NBC 御名方 守矢 (アレンジ) | 896 | |
| 52 | CHARACTER | ROTD ラデル | 887 | |
| 53 | CHARACTER | KOF Mr.Big (アレンジ) | 885 | |
| 54 | CHARACTER | KOF リョウ・サカザキ (アレンジ) | 883 | |
| 54 | CHARACTER | KOF ユリ・サカザキ (アレンジ) | 883 | |
| 56 | CHARACTER | KOF バイス (アレンジ) | 873 | |
| 57 | STAGE | SFZ2 サガットステージ | 871 | |
| 58 | CHARACTER | SVC 春麗 (アレンジ) | 869 | |
| 59 | CHARACTER | KOF ヴァネッサ (アレンジ) | 859 | |
| 60 | CHARACTER | KOF ワイルドウルフ (アレンジ) | 846 | |
| 61 | STAGE | KOF99 Park -Sunny- ステージ | 836 | |
| 62 | STAGE | KOF94 イタリアステージ | 834 | |
| 63 | CHARACTER | KOF ゲーニッツ (アレンジ) | 832 | |
| 64 | STAGE | KOF99 Park -Rain- ステージ | 830 | |
| 65 | CHARACTER | ROTD ジョーンズ・ディモン(Mr.ジョーンズ) | 819 | |
| 66 | CHARACTER | KOF アンディ・ボガード (アレンジ) | 811 | |
| 67 | STAGE | KOF99 Park -Cloudy- ステージ | 810 | |
| 68 | CHARACTER | KOF クリス (アレンジ) | 809 | |
| 69 | CHARACTER | KOF エリザベート・ブラントルシュ (アレンジ) | 807 | |
| 70 | CHARACTER | KOF ロバート・ガルシア (アレンジ) | 804 | |
| 71 | CHARACTER | KOF へビィ・D! (アレンジ) | 796 | |
| 72 | CHARACTER | KOF 山崎 竜二 (アレンジ) | 794 | |
| 73 | CHARACTER | KOF 如月 影ニ (アレンジ) | 793 | |
| 74 | CHARACTER | KOF ビリー・カーン (アレンジ) | 788 | |
| 75 | CHARACTER | KOF タクマ・サカザキ (アレンジ) | 786 | |
| 76 | CHARACTER | KOF 包 (アレンジ) | 781 | |
| 77 | STAGE | 月華の剣士 最終ステージ | 774 | |
| 78 | CHARACTER | KOF ラモン (アレンジ) | 770 | |
| 79 | CHARACTER | KOF ギース・ハワード (アレンジ) | 768 | |
| 79 | STAGE | KOF2001 Italyステージ | 768 | |
| 81 | CHARACTER | KOF アッシュ・クリムゾン (アレンジ) | 761 | |
| 82 | STAGE | KOF94 中国ステージ | 758 | |
| 83 | CHARACTER | ROTD カン・ジャエモ | 755 | |
| 84 | STAGE | 月華の剣士 楓ステージ | 750 | |
| 85 | CHARACTER | KOF キム・カッファン (アレンジ) | 746 | |
| 86 | STAGE | KOF94 日本ステージ | 741 | |
| 87 | CHARACTER | KOF セス (アレンジ) | 740 | |
| 88 | CHARACTER | KOF ウィップ (アレンジ) | 739 | |
| 89 | STAGE | KOF2003 無界ステージ | 738 | |
| 89 | STAGE | SFZ2 春麗ステージ | 738 | |
| 91 | CHARACTER | KOF フォクシー (アレンジ) | 734 | |
| 92 | CHARACTER | KOF クラーク・スティル (アレンジ) | 731 | |
| 93 | CHARACTER | KOF K9999 (アレンジ) | 730 | |
| 94 | STAGE | RB1 Geese Towerステージ | 717 | |
| 95 | CHARACTER | KOF アーデルハイド・バーンシュタイン (アレンジ) | 715 | |
| 96 | STAGE | KOF2000 Frozen Ship Yardステージ | 714 | |
| 97 | STAGE | 月華の剣士2 "GRAVEYARD"ステージ | 710 | |
| 98 | STAGE | KOF94 アメリカステージ | 707 | |
| 99 | CHARACTER | KOF キング (アレンジ) | 703 | |
| 99 | STAGE | 月華の剣士 直衛示源ステージ | 703 | |
| 101 | STAGE | KOF94 ブラジルステージ | 698 | |
| 101 | STAGE | SVC Nude place ステージ | 698 | |
| 103 | CHARACTER | KOF 七枷 社 (アレンジ) | 693 | |
| 104 | CHARACTER | NBC 秦 崇秀 (アレンジ) | 690 | |
| 105 | CHARACTER | KOF ジョン・フーン (アレンジ) | 681 | |
| 105 | STAGE | KOF99 China Town -2nd- ステージ | 681 | |
| 107 | STAGE | SFZ2 ソドムステージ | 679 | |
| 108 | STAGE | KOF2000 Frozen Factoryステージ | 676 | |
| 109 | CHARACTER | KOF タン・フー・ルー (アレンジ) | 673 | |
| 110 | CHARACTER | KOF ヴォルフガング・クラウザー (アレンジ) | 671 | |
| 111 | CHARACTER | KOF チャン・コーハン (アレンジ) | 670 | |
| 112 | STAGE | KOF99 Dinosaur Museum ステージ | 669 | |
| 113 | CHARACTER | KOF ハイデルン (アレンジ) | 667 | |
| 114 | STAGE | KOF99 Krizalid -2nd- ステージ | 662 | |
| 115 | STAGE | SVC Station obsolete ステージ | 661 | |
| 116 | STAGE | 月華の剣士 一条あかりステージ | 653 | |
| 117 | STAGE | 月華の剣士2 "BLUE SKY"ステージ | 651 | |
| 118 | CHARACTER | KOF 麻宮 アテナ (アレンジ) | 650 | |
| 119 | STAGE | KOF94 メキシコステージ | 649 | |
| 120 | STAGE | KOF2000 Factoryステージ | 645 | |
| 121 | STAGE | KOF96 主人公チームステージ | 642 | |
| 122 | STAGE | KOF95 柴舟ステージ | 640 | |
| 122 | STAGE | KOF99 Airport -1st- ステージ | 640 | |
| 124 | STAGE | 餓狼伝説3 ホン・フゥステージ | 639 | |
| 125 | STAGE | SFZ リュウステージ | 638 | |
| 126 | CHARACTER | KOF 李 香緋 (アレンジ) | 636 | |
| 126 | STAGE | 餓狼伝説3 山崎竜二ステージ | 636 | |
| 126 | STAGE | 餓狼 グリフォンマスクステージ | 636 | |
| 129 | CHARACTER | KOF マチュア (アレンジ) | 635 | |
| 129 | STAGE | 餓狼伝説3 テリー・ボガードステージ | 635 | |
| 131 | STAGE | 餓狼 ロック・ハワードステージ | 633 | |
| 132 | CHARACTER | KOF ブルー・マリー (アレンジ) | 632 | |
| 133 | STAGE | KOF99 Sewer -2nd- ステージ | 630 | |
| 134 | STAGE | KOF97 中国ステージ | 622 | |
| 135 | CHARACTER | NBC キサラ・ウェストフィールド (アレンジ) | 621 | |
| 136 | STAGE | RBS 不知火舞ステージ | 619 | |
| 137 | STAGE | 月華の剣士 雪ステージ | 615 | |
| 138 | STAGE | SVC Blockade space ステージ | 609 | |
| 139 | STAGE | KOF96 サイコソルジャーチームステージ | 607 | |
| 140 | STAGE | RB1 Sound Beachステージ | 605 | |
| 141 | STAGE | KOF95 ルガールステージ | 603 | |
| 141 | STAGE | SFZ2 豪鬼ステージ | 603 | |
| 143 | CHARACTER | NBC ロック・ハワード (アレンジ) | 601 | |
| 144 | STAGE | RBS ビリー・カーンステージ | 599 | |
| 145 | STAGE | KOF2002 Italy -NESTS- ステージ | 598 | |
| 145 | STAGE | 餓狼 テリー・ボガードステージ | 598 | |
| 147 | STAGE | KOF96 龍虎の拳チームステージ | 593 | |
| 147 | STAGE | SVC Crystal shrine ステージ | 593 | |
| 149 | STAGE | 月華の剣士 御名方守矢ステージ | 590 | |
| 150 | STAGE | KOF96 八神チームステージ | 589 | |
| 151 | STAGE | 月華の剣士 暁武蔵ステージ | 588 | |
| 152 | CHARACTER | KOF ラッキー・グローバー (アレンジ) | 587 | |
| 153 | STAGE | KOF2001 Zeroステージ | 585 | |
| 154 | STAGE | SFZ3 春日野さくらステージ | 578 | |
| 154 | STAGE | KOF2002 O.Rugal ステージ | 578 | |
| 156 | STAGE | KOF99 China Town -1st- ステージ | 575 | |
| 157 | STAGE | 餓狼伝説3 ブルー・マリーステージ | 573 | |
| 158 | STAGE | RBS テリー・ボガードステージ | 572 | |
| 159 | STAGE | 月華の剣士2 "SHRINE"ステージ | 570 | |
| 160 | STAGE | 月華の剣士2 "FOREST"ステージ | 569 | |
| 160 | STAGE | 斬紅郎無双剣 覇王丸ステージ | 569 | |
| 162 | STAGE | SFZ ローズステージ | 566 | |
| 162 | STAGE | KOF99 Underground Passageステージ | 566 | |
| 164 | STAGE | KOF96 怒チームステージ | 565 | |
| 164 | STAGE | RB1 West Subwayステージ | 565 | |
| 166 | STAGE | KOF96 餓狼伝説チームステージ | 563 | |
| 167 | STAGE | SFZ2 ザンギエフステージ | 558 | |
| 168 | STAGE | KOF97 炎のさだめのクリスステージ | 557 | |
| 168 | STAGE | 餓狼 グラントステージ | 557 | |
| 170 | STAGE | 餓狼伝説3 アンディ・ボガードステージ | 556 | |
| 171 | STAGE | RB1 Southtown Bridgeステージ | 549 | |
| 172 | STAGE | KOF94 ブラックノアステージ | 547 | |
| 173 | STAGE | RB2 ホン・フゥステージ | 544 | |
| 174 | STAGE | RB2 山崎竜二ステージ | 543 | |
| 175 | STAGE | RB2 不知火舞ステージ | 542 | |
| 176 | STAGE | KOF94 韓国ステージ | 541 | |
| 176 | STAGE | 月華の剣士2 "YUKI-MACHI"ステージ | 541 | |
| 176 | STAGE | RB1 East Side Parkステージ | 541 | |
| 179 | STAGE | 月華の剣士 暁武蔵 -Blue Magma Mix- ステージ | 540 | |
| 180 | STAGE | 月華の剣士 天野漂ステージ | 534 | |
| 181 | STAGE | RB2 李香緋ステージ | 532 | |
| 182 | STAGE | 斬紅郎無双剣 橘右京ステージ | 531 | |
| 182 | STAGE | RB2 テリー・ボガードステージ | 531 | |
| 182 | STAGE | SVC The village in the maniac world ステージ | 531 | |
| 185 | STAGE | 餓狼伝説3 不知火舞ステージ | 530 | |
| 186 | STAGE | KOF97 荒れ狂う稲光のシェルミーステージ | 529 | |
| 187 | STAGE | SVC ATHENA's holy world ステージ | 526 | |
| 188 | CHARACTER | KOF ブライアン・バトラー (アレンジ) | 522 | |
| 188 | STAGE | RB2 リック・ストラウドステージ | 522 | |
| 190 | CHARACTER | KOF 堕瓏(アレンジ) | 520 | |
| 191 | STAGE | KOF2001 Ignizステージ | 518 | |
| 191 | STAGE | 餓狼伝説3 ジョー・東ステージ | 518 | |
| 193 | STAGE | サイバーボッツ Oceanステージ | 517 | |
| 194 | STAGE | KOF97 オロチ -1st- ステージ | 515 | |
| 195 | STAGE | SFZ2 ロレントステージ | 513 | |
| 195 | STAGE | SFZ ソドムステージ | 513 | |
| 197 | STAGE | VPS Vanity Paradiseステージ | 512 | |
| 198 | STAGE | 月華の剣士2 "FLAMES"ステージ | 510 | |
| 199 | STAGE | KOF97 オロチ -2nd- ステージ | 508 | |
| 200 | CHARACTER | KOF ズィルバー(アレンジ) | 506 | |
| 200 | STAGE | KOF96 ゲーニッツステージ | 506 | |
| 200 | STAGE | KOF97 吹き荒ぶ風のゲーニッツステージ | 506 | |
| 200 | STAGE | 斬紅郎無双剣 緋雨閑丸ステージ | 506 | |
| 200 | STAGE | 斬紅郎無双剣 首切り破沙羅ステージ | 506 | |
| 205 | STAGE | 龍虎外伝 Catus Gas Station -Evening- ステージ | 505 | |
| 206 | STAGE | KOF2001 Japanステージ | 504 | |
| 207 | STAGE | RB2 ダック・キングステージ | 502 | |
| 207 | STAGE | RBS フランコ・バッシュステージ | 502 | |
| 209 | CHARACTER | KOF チョイ・ボンゲ(アレンジ) | 500 | |
| 209 | STAGE | KOF99 Airport -2nd- ステージ | 500 | |
| 211 | STAGE | KOF95 キムチームステージ | 499 | |
| 211 | STAGE | 月華の剣士2 "ELEPHANT?"ステージ | 499 | |
| 213 | STAGE | SFZ3 リュウステージ | 498 | |
| 214 | STAGE | 月華の剣士 玄武の翁ステージ | 497 | |
| 214 | STAGE | SVC Factory abandoned ステージ | 497 | |
| 216 | STAGE | VP ガロンステージ | 492 | |
| 217 | STAGE | 餓狼伝説3 アクシデントステージ | 491 | |
| 218 | STAGE | KOF96 キムチームステージ | 490 | |
| 218 | STAGE | KOF98 Jpn Streetステージ | 490 | |
| 220 | STAGE | SFZ2 春日野さくらステージ | 488 | |
| 221 | STAGE | KOF97 日本ステージ | 487 | |
| 221 | STAGE | KOF97 バリステージ | 487 | |
| 221 | STAGE | サイバーボッツ Arenaステージ | 487 | |
| 221 | STAGE | 餓狼伝説3 ギース・ハワードステージ | 487 | |
| 225 | STAGE | 斬紅郎無双剣 リムルルステージ | 486 | |
| 225 | STAGE | SFZ2 元ステージ | 486 | |
| 227 | STAGE | SFZ2 ローズステージ | 485 | |
| 228 | STAGE | KOF95 ライバルチーム -Moonlight Mix- ステージ | 482 | |
| 228 | STAGE | 龍虎外伝 Train Yard -Night- ステージ | 482 | |
| 228 | STAGE | SFZ3 キャミィステージ | 482 | |
| 231 | STAGE | 餓狼 カイン・R・ハインラインステージ | 481 | |
| 232 | STAGE | RB2 アンディ・ボガードステージ | 480 | |
| 232 | STAGE | SFZ サガットステージ | 480 | |
| 234 | STAGE | KOF96 神楽ちづるステージ | 479 | |
| 235 | STAGE | KOF96 ボスチームステージ | 478 | |
| 236 | STAGE | 餓狼 ケビン・ライアンステージ | 474 | |
| 237 | STAGE | 餓狼伝説3 秦兄弟・共通ステージ | 473 | |
| 237 | STAGE | RB2 ギース・ハワードステージ | 473 | |
| 237 | STAGE | SVC Guardian-dogs temple ステージ | 473 | |
| 240 | STAGE | 月華の剣士 嘉神慎之介ステージ | 471 | |
| 240 | STAGE | ROTD Dojo ステージ | 471 | |
| 242 | STAGE | 月華の剣士2 "VILLAGE"ステージ | 470 | |
| 242 | STAGE | 餓狼伝説3 フランコ・バッシュステージ | 470 | |
| 242 | STAGE | RBS キム・カッファンステージ | 470 | |
| 245 | STAGE | KOF97 オロチ -3rd- ステージ | 468 | |
| 246 | STAGE | KOF2001 Brazilステージ | 467 | |
| 246 | STAGE | RB2 秦崇秀ステージ | 467 | |
| 248 | STAGE | KOF97 暴走USAステージ | 465 | |
| 248 | STAGE | KOF2000 Zeroステージ | 465 | |
| 248 | STAGE | 月華の剣士2 "GATE"ステージ | 465 | |
| 251 | STAGE | 餓狼 フリーマンステージ | 463 | |
| 252 | STAGE | 月華の剣士 紫鏡ステージ | 462 | |
| 252 | STAGE | 月華の剣士 御名方守矢 -Red Moon Mix- ステージ | 462 | |
| 252 | STAGE | 餓狼伝説3 望月双角ステージ | 462 | |
| 255 | STAGE | RB2 ブルー・マリーステージ | 461 | |
| 256 | STAGE | RBS ダック・キングステージ | 458 | |
| 257 | STAGE | RB2 キム・カッファンステージ | 457 | |
| 258 | STAGE | サイバーボッツ Cityステージ | 453 | |
| 259 | STAGE | KOF11 The Different Spaceステージ | 452 | |
| 259 | STAGE | 餓狼 キム・ジェイフンステージ | 452 | |
| 259 | STAGE | 餓狼伝説3 ボブ・ウィルソンステージ | 452 | |
| 262 | STAGE | NBC Antenna -Night- ステージ | 450 | |
| 263 | STAGE | SFZ2 ナッシュステージ | 449 | |
| 264 | STAGE | RB2 望月双角ステージ | 448 | |
| 264 | STAGE | RB2 ビリー・カーンステージ | 448 | |
| 266 | STAGE | SFZ チャーリー・ナッシュステージ | 445 | |
| 266 | STAGE | SFZ アドンステージ | 445 | |
| 268 | STAGE | SFZ2 バーディーステージ | 444 | |
| 268 | STAGE | SFZ2 ベガステージ | 444 | |
| 270 | STAGE | SFZ ガイステージ | 442 | |
| 270 | STAGE | SFZ2 アドンステージ | 442 | |
| 272 | STAGE | ROTD School ステージ | 441 | |
| 272 | STAGE | SFZ ベガステージ | 441 | |
| 274 | STAGE | KOF2000 Ship Yardステージ | 440 | |
| 275 | STAGE | 餓狼 北斗丸ステージ | 439 | |
| 276 | STAGE | KOF99 Krizalid -1st- ステージ | 436 | |
| 277 | STAGE | SFZ 春麗ステージ | 434 | |
| 278 | STAGE | RB2 ローレンス・ブラッドステージ | 433 | |
| 279 | STAGE | KOF95 主人公チームステージ | 432 | |
| 280 | STAGE | ROTD Subway ステージ | 429 | |
| 281 | STAGE | RB2 ボブ・ウィルソンステージ | 428 | |
| 282 | STAGE | SFZ 豪鬼ステージ | 427 | |
| 283 | STAGE | KOF94 ルガールステージ | 424 | |
| 284 | STAGE | ROTD Ring ステージ | 423 | |
| 285 | STAGE | 餓狼伝説3 秦崇秀ステージ | 422 | |
| 285 | STAGE | RBS ボブ・ウィルソンステージ | 422 | |
| 285 | STAGE | SFZ2 火引弾ステージ | 422 | |
| 288 | STAGE | KOF95 ライバルチームステージ | 420 | |
| 288 | STAGE | SFZ3 ザンギエフステージ | 420 | |
| 290 | STAGE | RB2 秦崇雷ステージ | 419 | |
| 290 | STAGE | RBS 望月双角ステージ | 419 | |
| 292 | STAGE | NBC Kurukuru -Night- ステージ | 418 | |
| 293 | CHARACTER | KOF オズワルド (アレンジ) | 415 | |
| 294 | STAGE | RB2 アルフレッドステージ | 414 | |
| 294 | STAGE | 餓狼伝説3 秦崇雷ステージ | 414 | |
| 296 | STAGE | ROTD Disco ステージ | 411 | |
| 296 | STAGE | RBS チン・シンザンステージ | 411 | |
| 298 | STAGE | 餓狼 双葉ほたるステージ | 410 | |
| 298 | STAGE | RBS ジョー・東ステージ | 410 | |
| 300 | STAGE | NBC Antenna -RD Mix- ステージ | 408 | |
| 301 | STAGE | RBS ホン・フゥステージ | 406 | |
| 302 | STAGE | RBS ローレンス・ブラッドステージ | 405 | |
| 302 | STAGE | SFZ バーディーステージ | 405 | |
| 304 | CHARACTER | 闘婚 ホワイト・バッファロー | 402 | |
| 305 | STAGE | SFZ ケン・マスターズステージ | 401 | |
| 306 | STAGE | RBS ギース・ハワードステージ | 400 | |
| 306 | STAGE | NBC Planet -Open- ステージ | 400 | |
| 306 | STAGE | RBS 秦崇雷ステージ | 400 | |
| 309 | STAGE | KOF95 龍虎の拳チームステージ | 399 | |
| 309 | STAGE | ROTD Church ステージ | 399 | |
| 311 | STAGE | 餓狼 牙刀ステージ | 396 | |
| 311 | STAGE | SFZ3 ラストステージ | 396 | |
| 313 | STAGE | NBC KOM -Night- ステージ | 389 | |
| 314 | STAGE | KOF98 USA Yardステージ | 385 | |
| 315 | STAGE | KOF99 Sewer -1st- ステージ | 384 | |
| 316 | STAGE | NBC Planet -Close- ステージ | 382 | |
| 317 | CHARACTER | NBC リー・パイロン (アレンジ) | 381 | |
| 317 | STAGE | SFZ2 リュウステージ | 381 | |
| 319 | STAGE | KOF98 Rugalステージ | 376 | |
| 319 | STAGE | 斬紅郎無双剣 ガルフォードステージ | 376 | |
| 319 | STAGE | SVC Power generation room ステージ | 376 | |
| 322 | STAGE | KOF94 イングランドステージ | 372 | |
| 323 | STAGE | KOF2000 Desertステージ | 371 | |
| 324 | STAGE | SVC Green of forest ステージ | 370 | |
| 325 | STAGE | KOF95 女性格闘家チームステージ | 367 | |
| 325 | STAGE | SFZ 火引弾ステージ | 367 | |
| 327 | STAGE | サイバーボッツ Mountains Baseステージ | 366 | |
| 328 | STAGE | 月華の剣士2 "BATTLEFILED"ステージ | 363 | |
| 329 | STAGE | RB2 タン・フー・ルーステージ | 362 | |
| 329 | STAGE | SFZ2 ガイステージ | 362 | |
| 331 | STAGE | RBS ブルー・マリーステージ | 360 | |
| 332 | STAGE | KOF98 USA Wharfステージ | 357 | |
| 333 | STAGE | SFZ2 真・豪鬼ステージ | 354 | |
| 334 | STAGE | SFZ3 ローズステージ | 353 | |
| 335 | STAGE | KOF98 Jpn Templeステージ | 346 | |
| 336 | STAGE | KOF95 餓狼伝説チームステージ | 343 | |
| 336 | STAGE | 餓狼 キム・ドンファンステージ | 343 | |
| 336 | STAGE | 餓狼 B・ジェニーステージ | 343 | |
| 336 | STAGE | SFZ3 ベガステージ | 343 | |
| 340 | STAGE | KOF96 主人公チーム -Tears Mix- ステージ | 340 | |
| 341 | STAGE | KOF97 USAステージ | 339 | |
| 342 | STAGE | RBS 秦崇秀ステージ | 337 | |
| 343 | CHARACTER | NBC 獅子王(アレンジ) | 334 | |
| 343 | STAGE | KOF98 Spainステージ | 334 | |
| 345 | STAGE | KOF98 Chinaステージ | 332 | |
| 346 | STAGE | 月華の剣士 鷲塚慶一郎ステージ | 330 | |
| 347 | STAGE | 月華の剣士 神崎十三ステージ | 329 | |
| 347 | STAGE | RBS ヴォルフガング・クラウザーステージ | 329 | |
| 349 | STAGE | SFZ2 ケンステージ | 327 | |
| 349 | STAGE | RB2 ジョー・東ステージ | 327 | |
| 351 | STAGE | SFZ3 神月かりんステージ | 326 | |
| 352 | STAGE | NBC Planet -RD Mix- ステージ | 325 | |
| 353 | STAGE | KOF11 Ice Festivalステージ | 324 | |
| 353 | STAGE | 龍虎外伝 Quixotec Temple -Night- ステージ | 324 | |
| 355 | STAGE | KOF2001 Americaステージ | 323 | |
| 356 | STAGE | KOF2003 アーデルハイドステージ | 320 | |
| 356 | STAGE | 餓狼 マルコ・ロドリゲスステージ | 320 | |
| 358 | CHARACTER | NBC 真・獅子王(アレンジ) | 317 | |
| 359 | STAGE | 月華の剣士 李烈火ステージ | 315 | |
| 360 | STAGE | KOF97 モナコステージ | 313 | |
| 360 | STAGE | RBS アンディ・ボガードステージ | 313 | |
| 362 | STAGE | KOF96 女性格闘家チームステージ | 312 | |
| 363 | STAGE | KOF97 乾いた大地の社ステージ | 310 | |
| 363 | STAGE | KOF97 炎のさだめのクリス -Ash Mix- ステージ | 310 | |
| 363 | STAGE | KOF11 Aqueductステージ | 310 | |
| 366 | STAGE | KOF98 Koreaステージ | 307 | |
| 367 | STAGE | SFZ3 ケンステージ | 306 | |
| 368 | STAGE | KOF2003 神楽マキ・ちづるステージ | 302 | |
| 369 | STAGE | 月華の剣士 斬鉄ステージ | 300 | |
| 369 | STAGE | SFZ3 ガイステージ | 300 | |
| 369 | STAGE | KOF2001 Koreaステージ | 300 | |
| 372 | STAGE | KOF95 怒チームステージ | 293 | |
| 372 | STAGE | RB2 チン・シンザンステージ | 293 | |
| 374 | STAGE | KOF98 Mid.Eastステージ | 292 | |
| 375 | STAGE | SFZ3 レインボー・ミカステージ | 290 | |
| 376 | STAGE | KOF97 韓国ステージ | 289 | |
| 377 | CHARACTER | 闘婚 アニー・ハミルトン | 286 | |
| 377 | STAGE | KOF95 サイコソルジャーチームステージ | 286 | |
| 379 | STAGE | SFZ3 チャーリー・ナッシュステージ | 285 | |
| 380 | STAGE | SFZ3 火引弾ステージ | 283 | |
| 380 | STAGE | ROTD Palace ステージ | 283 | |
| 382 | STAGE | RBS 山崎竜二ステージ | 281 | |
| 383 | STAGE | KOF98 USA Wharf -Blood Rain Mix- ステージ | 279 | |
| 384 | STAGE | SFZ3 エドモンド本田ステージ | 278 | |
| 385 | STAGE | RBS タン・フー・ルーステージ | 277 | |
| 386 | STAGE | SFZ3 バルログステージ | 276 | |
| 386 | STAGE | SFZ3 元ステージ | 276 | |
| 388 | STAGE | SFZ3 春麗ステージ | 275 | |
| 389 | CHARACTER | KOF 天童 凱(アレンジ) | 272 | |
| 390 | STAGE | 斬紅郎無双剣 ナコルルステージ | 269 | |
| 391 | STAGE | ROTD Factory ステージ | 268 | |
| 391 | STAGE | RB2 ヴォルフガング・クラウザーステージ | 268 | |
| 393 | STAGE | SFZ3 サガットステージ | 267 | |
| 394 | STAGE | ROTD Parking ステージ | 266 | |
| 395 | STAGE | SFZ3 ブランカステージ | 265 | |
| 395 | STAGE | KOF2001 Chinaステージ | 265 | |
| 397 | STAGE | SFZ3 豪鬼ステージ | 261 | |
| 398 | STAGE | SFZ3 コーディーステージ | 260 | |
| 398 | STAGE | SFZ3 アドンステージ | 260 | |
| 400 | CHARACTER | NBC 覇王丸(アレンジ) | 257 | |
| 401 | STAGE | SFZ3 ダルシムステージ | 256 | |
| 402 | STAGE | SFZ2 ダルシムステージ | 254 | |
| 403 | STAGE | SFZ3 ソドムステージ | 253 | |
| 404 | STAGE | SFZ3 バーディーステージ | 251 | |
| 405 | STAGE | RB2 フランコ・バッシュ | 241 | |
| 406 | STAGE | 斬紅郎無双剣 ナコルル -Snow Heart Mix- ステージ | 240 | |
| 407 | STAGE | KOF97 暴走バリステージ | 239 | |
| 408 | STAGE | KOF2001 Mexicoステージ | 236 | |
| 409 | STAGE | SFZ3 ロレントステージ | 233 | |
| 410 | STAGE | RB2 ギース・ハワード -Nightmare Mix- ステージ | 227 | |
| 411 | STAGE | KOF97 暴走日本チーム | 224 | |
| 412 | STAGE | KOF97 暴走中国ステージ | 214 | |
