| 順位 | カテゴリー | 項目 | カウント | 統計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARACTER | 闘婚 九戸 真太郎 | 1,847 | |
| 2 | CHARACTER | KOF 不知火 舞 (アレンジ) | 1,422 | |
| 3 | CHARACTER | 闘婚 大山 礼児 | 1,398 | |
| 4 | CHARACTER | KOF 草薙 京 (アレンジ) | 1,395 | |
| 5 | CHARACTER | ROTD ジェームス・ルイス(ジミー) | 1,352 | |
| 6 | CHARACTER | KOF 八神 庵 (アレンジ) | 1,344 | |
| 7 | CHARACTER | KOF 無界 (アレンジ) | 1,259 | |
| 8 | CHARACTER | KOF オロチ (アレンジ) | 1,211 | |
| 9 | CHARACTER | KOF ラルフ・ジョーンズ (アレンジ) | 1,208 | |
| 10 | CHARACTER | KOF レオナ・ハイデルン (アレンジ) | 1,197 | |
| 11 | CHARACTER | ROTD アニー・ムラカミ | 1,190 | |
| 12 | CHARACTER | KOF ルガール・バーンシュタイン (アレンジ) | 1,176 | |
| 13 | CHARACTER | 闘婚 破鳥 才蔵 | 1,172 | |
| 14 | CHARACTER | KOF K' (アレンジ) | 1,149 | |
| 15 | CHARACTER | ROTD プパ・サルゲイロ | 1,147 | |
| 16 | CHARACTER | KOF 二階堂 紅丸 (アレンジ) | 1,115 | |
| 17 | CHARACTER | KOF クローンゼロ (アレンジ) | 1,112 | |
| 18 | CHARACTER | KOF 鎮 元斎 (アレンジ) | 1,109 | |
| 19 | CHARACTER | KOF クリザリッド (アレンジ) | 1,108 | |
| 20 | CHARACTER | KOF KUSANAGI (アレンジ) | 1,082 | |
| 21 | LIFE BAR | ROTD ライフバー | 1,080 | |
| 22 | CHARACTER | KOF ジョー・東 (アレンジ) | 1,059 | |
| 23 | CHARACTER | ROTD ウイリアム・ルイス(ビリー) | 1,055 | |
| 24 | CHARACTER | ROTD リン・ベーカー | 1,050 | |
| 25 | CHARACTER | KOF 藤堂 香澄 (アレンジ) | 1,024 | |
| 26 | CHARACTER | ROTD カサンドラ・ムラタ | 1,019 | |
| 27 | CHARACTER | KOF クーラ・ダイアモンド (アレンジ) | 1,006 | |
| 28 | CHARACTER | ROTD ホセ・ロドリゲス(ペペ) | 989 | |
| 29 | CHARACTER | KOF 大門 五郎 (アレンジ) | 987 | |
| 30 | CHARACTER | KOF アンヘル (アレンジ) | 977 | |
| 31 | CHARACTER | ROTD 伊野村 鬼(オニ) | 975 | |
| 32 | CHARACTER | KOF 草薙 柴舟 (アレンジ) | 962 | |
| 33 | CHARACTER | 煩悩開放 スーパークララ | 961 | |
| 33 | CHARACTER | ROTD ソニア・ロマネンコ | 961 | |
| 35 | CHARACTER | KOF シェルミー (アレンジ) | 960 | |
| 36 | CHARACTER | KOF B.ジェニー (アレンジ) | 954 | |
| 37 | CHARACTER | KOF シェン・ウー (アレンジ) | 934 | |
| 38 | CHARACTER | NBC 秦 崇雷 (アレンジ) | 929 | |
| 39 | CHARACTER | KOF 矢吹 真吾 (アレンジ) | 920 | |
| 40 | CHARACTER | ROTD アブボ・ラオ | 916 | |
| 41 | CHARACTER | KOF まりん (アレンジ) | 911 | |
| 42 | CHARACTER | NBC 鷲塚 慶一郎 (アレンジ) | 908 | |
| 43 | CHARACTER | KOF 双葉 ほたる (アレンジ) | 895 | |
| 44 | CHARACTER | KOF 神楽 ちづる (アレンジ) | 891 | |
| 45 | CHARACTER | KOF 麟 (アレンジ) | 888 | |
| 46 | CHARACTER | KOF 四条 雛子 (アレンジ) | 878 | |
| 47 | CHARACTER | 餓狼 北斗丸 (アレンジ) | 876 | |
| 48 | CHARACTER | KOF 椎 拳崇 (アレンジ) | 870 | |
| 49 | CHARACTER | KOF マキシマ (アレンジ) | 866 | |
| 50 | CHARACTER | NBC 御名方 守矢 (アレンジ) | 863 | |
| 51 | STAGE | SFZ2 サガットステージ | 857 | |
| 52 | CHARACTER | ROTD ラデル | 855 | |
| 52 | CHARACTER | KOF Mr.Big (アレンジ) | 855 | |
| 54 | CHARACTER | KOF リョウ・サカザキ (アレンジ) | 851 | |
| 55 | CHARACTER | KOF ユリ・サカザキ (アレンジ) | 844 | |
| 56 | CHARACTER | KOF テリー・ボガード (アレンジ) | 843 | |
| 57 | CHARACTER | KOF バイス (アレンジ) | 826 | |
| 58 | CHARACTER | SVC 春麗 (アレンジ) | 816 | |
| 59 | STAGE | KOF94 イタリアステージ | 812 | |
| 59 | STAGE | KOF99 Park -Sunny- ステージ | 812 | |
| 61 | CHARACTER | KOF ワイルドウルフ (アレンジ) | 801 | |
| 62 | CHARACTER | KOF ヴァネッサ (アレンジ) | 799 | |
| 63 | CHARACTER | KOF ゲーニッツ (アレンジ) | 796 | |
| 64 | STAGE | KOF99 Park -Cloudy- ステージ | 793 | |
| 65 | STAGE | KOF99 Park -Rain- ステージ | 788 | |
| 66 | CHARACTER | KOF アンディ・ボガード (アレンジ) | 776 | |
| 67 | CHARACTER | ROTD ジョーンズ・ディモン(Mr.ジョーンズ) | 767 | |
| 68 | CHARACTER | KOF 如月 影ニ (アレンジ) | 766 | |
| 69 | CHARACTER | KOF 山崎 竜二 (アレンジ) | 760 | |
| 69 | CHARACTER | KOF クリス (アレンジ) | 760 | |
| 71 | CHARACTER | KOF へビィ・D! (アレンジ) | 757 | |
| 72 | STAGE | KOF2001 Italyステージ | 755 | |
| 73 | STAGE | 月華の剣士 最終ステージ | 754 | |
| 74 | CHARACTER | KOF エリザベート・ブラントルシュ (アレンジ) | 751 | |
| 74 | CHARACTER | KOF ビリー・カーン (アレンジ) | 751 | |
| 76 | CHARACTER | KOF 包 (アレンジ) | 743 | |
| 77 | CHARACTER | KOF ロバート・ガルシア (アレンジ) | 736 | |
| 78 | CHARACTER | KOF ギース・ハワード (アレンジ) | 734 | |
| 79 | STAGE | KOF94 中国ステージ | 731 | |
| 80 | CHARACTER | KOF ラモン (アレンジ) | 729 | |
| 81 | CHARACTER | KOF タクマ・サカザキ (アレンジ) | 720 | |
| 82 | STAGE | 月華の剣士 楓ステージ | 719 | |
| 83 | STAGE | SFZ2 春麗ステージ | 718 | |
| 84 | CHARACTER | KOF アッシュ・クリムゾン (アレンジ) | 717 | |
| 85 | STAGE | KOF94 日本ステージ | 714 | |
| 85 | STAGE | KOF2003 無界ステージ | 714 | |
| 87 | CHARACTER | KOF セス (アレンジ) | 713 | |
| 88 | CHARACTER | KOF キム・カッファン (アレンジ) | 709 | |
| 89 | CHARACTER | ROTD カン・ジャエモ | 706 | |
| 90 | CHARACTER | KOF ウィップ (アレンジ) | 700 | |
| 91 | STAGE | RB1 Geese Towerステージ | 698 | |
| 92 | CHARACTER | KOF フォクシー (アレンジ) | 696 | |
| 93 | STAGE | KOF2000 Frozen Ship Yardステージ | 693 | |
| 94 | STAGE | KOF94 アメリカステージ | 688 | |
| 95 | STAGE | 月華の剣士 直衛示源ステージ | 687 | |
| 96 | STAGE | KOF94 ブラジルステージ | 686 | |
| 97 | STAGE | SVC Nude place ステージ | 684 | |
| 98 | STAGE | 月華の剣士2 "GRAVEYARD"ステージ | 682 | |
| 99 | CHARACTER | KOF アーデルハイド・バーンシュタイン (アレンジ) | 679 | |
| 100 | CHARACTER | KOF クラーク・スティル (アレンジ) | 675 | |
| 101 | CHARACTER | KOF K9999 (アレンジ) | 667 | |
| 102 | STAGE | SFZ2 ソドムステージ | 665 | |
| 103 | STAGE | KOF99 China Town -2nd- ステージ | 664 | |
| 104 | CHARACTER | NBC 秦 崇秀 (アレンジ) | 662 | |
| 105 | CHARACTER | KOF キング (アレンジ) | 657 | |
| 106 | STAGE | KOF99 Dinosaur Museum ステージ | 653 | |
| 107 | CHARACTER | KOF 七枷 社 (アレンジ) | 652 | |
| 108 | CHARACTER | KOF ジョン・フーン (アレンジ) | 648 | |
| 108 | STAGE | KOF2000 Frozen Factoryステージ | 648 | |
| 110 | STAGE | SVC Station obsolete ステージ | 645 | |
| 111 | CHARACTER | KOF タン・フー・ルー (アレンジ) | 642 | |
| 112 | CHARACTER | KOF ヴォルフガング・クラウザー (アレンジ) | 640 | |
| 113 | CHARACTER | KOF チャン・コーハン (アレンジ) | 638 | |
| 114 | STAGE | KOF99 Krizalid -2nd- ステージ | 632 | |
| 115 | CHARACTER | KOF ハイデルン (アレンジ) | 631 | |
| 116 | STAGE | KOF94 メキシコステージ | 627 | |
| 116 | STAGE | KOF2000 Factoryステージ | 627 | |
| 118 | STAGE | 月華の剣士 一条あかりステージ | 625 | |
| 119 | STAGE | KOF96 主人公チームステージ | 624 | |
| 120 | STAGE | 月華の剣士2 "BLUE SKY"ステージ | 623 | |
| 121 | STAGE | 餓狼伝説3 山崎竜二ステージ | 619 | |
| 121 | STAGE | 餓狼伝説3 ホン・フゥステージ | 619 | |
| 123 | STAGE | 餓狼 ロック・ハワードステージ | 618 | |
| 123 | STAGE | 餓狼 グリフォンマスクステージ | 618 | |
| 125 | STAGE | KOF95 柴舟ステージ | 617 | |
| 125 | STAGE | KOF99 Airport -1st- ステージ | 617 | |
| 127 | STAGE | 餓狼伝説3 テリー・ボガードステージ | 616 | |
| 128 | STAGE | KOF99 Sewer -2nd- ステージ | 608 | |
| 129 | STAGE | SFZ リュウステージ | 606 | |
| 130 | CHARACTER | KOF 麻宮 アテナ (アレンジ) | 603 | |
| 131 | STAGE | KOF97 中国ステージ | 601 | |
| 132 | STAGE | 月華の剣士 雪ステージ | 594 | |
| 133 | STAGE | SFZ2 豪鬼ステージ | 593 | |
| 134 | CHARACTER | KOF ブルー・マリー (アレンジ) | 591 | |
| 135 | CHARACTER | KOF マチュア (アレンジ) | 589 | |
| 135 | STAGE | RBS 不知火舞ステージ | 589 | |
| 137 | STAGE | KOF96 サイコソルジャーチームステージ | 587 | |
| 138 | STAGE | RB1 Sound Beachステージ | 586 | |
| 138 | STAGE | KOF95 ルガールステージ | 586 | |
| 140 | STAGE | KOF2002 Italy -NESTS- ステージ | 585 | |
| 140 | STAGE | RBS ビリー・カーンステージ | 585 | |
| 142 | CHARACTER | KOF 李 香緋 (アレンジ) | 583 | |
| 143 | STAGE | 餓狼 テリー・ボガードステージ | 582 | |
| 143 | STAGE | SVC Blockade space ステージ | 582 | |
| 145 | CHARACTER | NBC キサラ・ウェストフィールド (アレンジ) | 576 | |
| 146 | STAGE | KOF96 八神チームステージ | 575 | |
| 147 | STAGE | 月華の剣士 暁武蔵ステージ | 574 | |
| 148 | STAGE | 月華の剣士 御名方守矢ステージ | 571 | |
| 148 | STAGE | SVC Crystal shrine ステージ | 571 | |
| 150 | CHARACTER | NBC ロック・ハワード (アレンジ) | 570 | |
| 150 | STAGE | KOF96 龍虎の拳チームステージ | 570 | |
| 152 | STAGE | SFZ3 春日野さくらステージ | 566 | |
| 153 | STAGE | KOF2001 Zeroステージ | 563 | |
| 154 | STAGE | 餓狼伝説3 ブルー・マリーステージ | 559 | |
| 155 | STAGE | KOF2002 O.Rugal ステージ | 558 | |
| 156 | STAGE | KOF96 怒チームステージ | 552 | |
| 156 | STAGE | 月華の剣士2 "FOREST"ステージ | 552 | |
| 158 | STAGE | KOF99 China Town -1st- ステージ | 550 | |
| 158 | STAGE | 月華の剣士2 "SHRINE"ステージ | 550 | |
| 160 | STAGE | 斬紅郎無双剣 覇王丸ステージ | 549 | |
| 160 | STAGE | RBS テリー・ボガードステージ | 549 | |
| 162 | STAGE | 餓狼伝説3 アンディ・ボガードステージ | 544 | |
| 163 | STAGE | KOF96 餓狼伝説チームステージ | 543 | |
| 163 | STAGE | KOF99 Underground Passageステージ | 543 | |
| 165 | STAGE | RB1 West Subwayステージ | 542 | |
| 165 | STAGE | 餓狼 グラントステージ | 542 | |
| 167 | CHARACTER | KOF ラッキー・グローバー (アレンジ) | 541 | |
| 167 | STAGE | SFZ2 ザンギエフステージ | 541 | |
| 169 | STAGE | KOF97 炎のさだめのクリスステージ | 535 | |
| 169 | STAGE | RB1 Southtown Bridgeステージ | 535 | |
| 171 | STAGE | KOF94 ブラックノアステージ | 529 | |
| 171 | STAGE | RB2 不知火舞ステージ | 529 | |
| 171 | STAGE | RB2 ホン・フゥステージ | 529 | |
| 174 | STAGE | RB2 山崎竜二ステージ | 527 | |
| 175 | STAGE | KOF94 韓国ステージ | 525 | |
| 175 | STAGE | 月華の剣士 暁武蔵 -Blue Magma Mix- ステージ | 525 | |
| 175 | STAGE | RB1 East Side Parkステージ | 525 | |
| 178 | STAGE | 月華の剣士 天野漂ステージ | 516 | |
| 179 | STAGE | KOF97 荒れ狂う稲光のシェルミーステージ | 513 | |
| 179 | STAGE | 斬紅郎無双剣 橘右京ステージ | 513 | |
| 179 | STAGE | RB2 李香緋ステージ | 513 | |
| 179 | STAGE | RB2 テリー・ボガードステージ | 513 | |
| 183 | STAGE | 月華の剣士2 "YUKI-MACHI"ステージ | 510 | |
| 183 | STAGE | 餓狼伝説3 不知火舞ステージ | 510 | |
| 185 | STAGE | SVC The village in the maniac world ステージ | 509 | |
| 186 | STAGE | SVC ATHENA's holy world ステージ | 508 | |
| 187 | STAGE | SFZ2 ロレントステージ | 503 | |
| 188 | STAGE | KOF2001 Ignizステージ | 501 | |
| 188 | STAGE | RB2 リック・ストラウドステージ | 501 | |
| 190 | STAGE | KOF97 オロチ -1st- ステージ | 500 | |
| 191 | STAGE | 餓狼伝説3 ジョー・東ステージ | 498 | |
| 192 | STAGE | SFZ ソドムステージ | 495 | |
| 193 | STAGE | KOF2001 Japanステージ | 494 | |
| 193 | STAGE | 斬紅郎無双剣 緋雨閑丸ステージ | 494 | |
| 195 | STAGE | 斬紅郎無双剣 首切り破沙羅ステージ | 493 | |
| 196 | STAGE | 龍虎外伝 Catus Gas Station -Evening- ステージ | 492 | |
| 197 | STAGE | サイバーボッツ Oceanステージ | 490 | |
| 198 | STAGE | VPS Vanity Paradiseステージ | 489 | |
| 199 | STAGE | 月華の剣士2 "FLAMES"ステージ | 487 | |
| 199 | STAGE | KOF97 オロチ -2nd- ステージ | 487 | |
| 201 | STAGE | KOF96 ゲーニッツステージ | 486 | |
| 202 | STAGE | RB2 ダック・キングステージ | 485 | |
| 203 | STAGE | KOF99 Airport -2nd- ステージ | 484 | |
| 204 | CHARACTER | KOF ブライアン・バトラー (アレンジ) | 483 | |
| 204 | STAGE | KOF95 キムチームステージ | 483 | |
| 206 | STAGE | KOF97 吹き荒ぶ風のゲーニッツステージ | 482 | |
| 206 | STAGE | VP ガロンステージ | 482 | |
| 208 | STAGE | RBS フランコ・バッシュステージ | 481 | |
| 209 | STAGE | 月華の剣士2 "ELEPHANT?"ステージ | 480 | |
| 210 | STAGE | 月華の剣士 玄武の翁ステージ | 479 | |
| 211 | STAGE | SFZ3 リュウステージ | 477 | |
| 211 | STAGE | 餓狼伝説3 アクシデントステージ | 477 | |
| 213 | CHARACTER | KOF 堕瓏(アレンジ) | 476 | |
| 213 | STAGE | KOF96 キムチームステージ | 476 | |
| 213 | STAGE | 餓狼伝説3 ギース・ハワードステージ | 476 | |
| 216 | STAGE | SFZ2 春日野さくらステージ | 474 | |
| 217 | CHARACTER | KOF ズィルバー(アレンジ) | 473 | |
| 218 | STAGE | 斬紅郎無双剣 リムルルステージ | 470 | |
| 219 | STAGE | KOF97 バリステージ | 469 | |
| 220 | STAGE | KOF97 日本ステージ | 468 | |
| 221 | STAGE | SFZ ローズステージ | 467 | |
| 221 | STAGE | SFZ サガットステージ | 467 | |
| 221 | STAGE | SFZ2 元ステージ | 467 | |
| 224 | STAGE | SFZ2 ローズステージ | 466 | |
| 225 | STAGE | KOF96 ボスチームステージ | 465 | |
| 225 | STAGE | SFZ3 キャミィステージ | 465 | |
| 227 | STAGE | KOF95 ライバルチーム -Moonlight Mix- ステージ | 464 | |
| 228 | STAGE | KOF96 神楽ちづるステージ | 463 | |
| 228 | STAGE | KOF98 Jpn Streetステージ | 463 | |
| 230 | STAGE | 龍虎外伝 Train Yard -Night- ステージ | 461 | |
| 231 | CHARACTER | KOF チョイ・ボンゲ(アレンジ) | 460 | |
| 231 | STAGE | 餓狼 ケビン・ライアンステージ | 460 | |
| 233 | STAGE | 餓狼伝説3 秦兄弟・共通ステージ | 459 | |
| 233 | STAGE | RB2 ギース・ハワードステージ | 459 | |
| 233 | STAGE | SVC Factory abandoned ステージ | 459 | |
| 236 | STAGE | RB2 アンディ・ボガードステージ | 458 | |
| 236 | STAGE | 餓狼 カイン・R・ハインラインステージ | 458 | |
| 238 | STAGE | サイバーボッツ Arenaステージ | 455 | |
| 239 | STAGE | KOF2001 Brazilステージ | 454 | |
| 239 | STAGE | 月華の剣士 嘉神慎之介ステージ | 454 | |
| 239 | STAGE | RB2 秦崇秀ステージ | 454 | |
| 242 | STAGE | 餓狼伝説3 フランコ・バッシュステージ | 453 | |
| 243 | STAGE | SVC Guardian-dogs temple ステージ | 451 | |
| 243 | STAGE | KOF97 オロチ -3rd- ステージ | 451 | |
| 245 | STAGE | 餓狼伝説3 望月双角ステージ | 450 | |
| 246 | STAGE | KOF97 暴走USAステージ | 449 | |
| 247 | STAGE | 月華の剣士 紫鏡ステージ | 448 | |
| 247 | STAGE | 月華の剣士 御名方守矢 -Red Moon Mix- ステージ | 448 | |
| 249 | STAGE | 餓狼 フリーマンステージ | 447 | |
| 250 | STAGE | 月華の剣士2 "GATE"ステージ | 446 | |
| 251 | STAGE | RB2 ブルー・マリーステージ | 445 | |
| 252 | STAGE | ROTD Dojo ステージ | 444 | |
| 253 | STAGE | 月華の剣士2 "VILLAGE"ステージ | 442 | |
| 254 | STAGE | SFZ2 ナッシュステージ | 440 | |
| 254 | STAGE | RBS キム・カッファンステージ | 440 | |
| 256 | STAGE | KOF2000 Zeroステージ | 439 | |
| 256 | STAGE | RBS ダック・キングステージ | 439 | |
| 258 | STAGE | RB2 ビリー・カーンステージ | 435 | |
| 258 | STAGE | 餓狼 キム・ジェイフンステージ | 435 | |
| 260 | STAGE | RB2 望月双角ステージ | 434 | |
| 261 | STAGE | 餓狼伝説3 ボブ・ウィルソンステージ | 433 | |
| 261 | STAGE | RB2 キム・カッファンステージ | 433 | |
| 263 | STAGE | NBC Antenna -Night- ステージ | 432 | |
| 263 | STAGE | SFZ2 バーディーステージ | 432 | |
| 265 | STAGE | SFZ2 ベガステージ | 431 | |
| 266 | STAGE | KOF11 The Different Spaceステージ | 429 | |
| 266 | STAGE | SFZ2 アドンステージ | 429 | |
| 268 | STAGE | KOF2000 Ship Yardステージ | 428 | |
| 269 | STAGE | SFZ ベガステージ | 427 | |
| 270 | STAGE | 餓狼 北斗丸ステージ | 426 | |
| 270 | STAGE | SFZ チャーリー・ナッシュステージ | 426 | |
| 272 | STAGE | ROTD School ステージ | 424 | |
| 273 | STAGE | SFZ ガイステージ | 422 | |
| 274 | STAGE | サイバーボッツ Cityステージ | 421 | |
| 275 | STAGE | RB2 ボブ・ウィルソンステージ | 416 | |
| 275 | STAGE | ROTD Subway ステージ | 416 | |
| 277 | STAGE | SFZ 豪鬼ステージ | 415 | |
| 278 | STAGE | KOF95 主人公チームステージ | 413 | |
| 279 | STAGE | SFZ 春麗ステージ | 412 | |
| 280 | STAGE | SFZ アドンステージ | 411 | |
| 281 | STAGE | 餓狼伝説3 秦崇秀ステージ | 409 | |
| 281 | STAGE | SFZ2 火引弾ステージ | 409 | |
| 281 | STAGE | KOF99 Krizalid -1st- ステージ | 409 | |
| 284 | STAGE | SFZ3 ザンギエフステージ | 408 | |
| 285 | STAGE | ROTD Ring ステージ | 405 | |
| 285 | STAGE | 餓狼伝説3 秦崇雷ステージ | 405 | |
| 287 | STAGE | RBS 望月双角ステージ | 404 | |
| 288 | STAGE | RB2 ローレンス・ブラッドステージ | 403 | |
| 289 | STAGE | KOF95 ライバルチームステージ | 402 | |
| 289 | STAGE | RB2 秦崇雷ステージ | 402 | |
| 289 | STAGE | RB2 アルフレッドステージ | 402 | |
| 289 | STAGE | RBS ボブ・ウィルソンステージ | 402 | |
| 293 | STAGE | KOF94 ルガールステージ | 398 | |
| 294 | STAGE | NBC Kurukuru -Night- ステージ | 395 | |
| 294 | STAGE | ROTD Disco ステージ | 395 | |
| 294 | STAGE | RBS ジョー・東ステージ | 395 | |
| 294 | STAGE | RBS ローレンス・ブラッドステージ | 395 | |
| 298 | STAGE | 餓狼 双葉ほたるステージ | 393 | |
| 298 | STAGE | NBC Antenna -RD Mix- ステージ | 393 | |
| 300 | STAGE | RBS チン・シンザンステージ | 392 | |
| 301 | STAGE | RBS ホン・フゥステージ | 386 | |
| 301 | STAGE | SFZ ケン・マスターズステージ | 386 | |
| 301 | STAGE | SFZ バーディーステージ | 386 | |
| 304 | STAGE | RBS ギース・ハワードステージ | 384 | |
| 304 | STAGE | RBS 秦崇雷ステージ | 384 | |
| 306 | STAGE | ROTD Church ステージ | 383 | |
| 307 | CHARACTER | KOF オズワルド (アレンジ) | 382 | |
| 308 | STAGE | NBC Planet -Open- ステージ | 381 | |
| 309 | STAGE | KOF95 龍虎の拳チームステージ | 377 | |
| 310 | STAGE | 餓狼 牙刀ステージ | 372 | |
| 311 | STAGE | SFZ3 ラストステージ | 370 | |
| 312 | STAGE | KOF99 Sewer -1st- ステージ | 368 | |
| 313 | STAGE | NBC KOM -Night- ステージ | 367 | |
| 314 | STAGE | NBC Planet -Close- ステージ | 366 | |
| 315 | STAGE | KOF98 USA Yardステージ | 365 | |
| 316 | STAGE | 斬紅郎無双剣 ガルフォードステージ | 360 | |
| 316 | STAGE | SFZ2 リュウステージ | 360 | |
| 318 | STAGE | KOF98 Rugalステージ | 357 | |
| 319 | STAGE | KOF2000 Desertステージ | 353 | |
| 319 | STAGE | SVC Green of forest ステージ | 353 | |
| 321 | STAGE | SFZ 火引弾ステージ | 350 | |
| 322 | STAGE | KOF94 イングランドステージ | 349 | |
| 322 | STAGE | SVC Power generation room ステージ | 349 | |
| 324 | STAGE | KOF95 女性格闘家チームステージ | 348 | |
| 325 | STAGE | 月華の剣士2 "BATTLEFILED"ステージ | 344 | |
| 325 | STAGE | サイバーボッツ Mountains Baseステージ | 344 | |
| 325 | STAGE | SFZ2 ガイステージ | 344 | |
| 328 | STAGE | KOF98 USA Wharfステージ | 343 | |
| 329 | STAGE | RBS ブルー・マリーステージ | 342 | |
| 329 | STAGE | RB2 タン・フー・ルーステージ | 342 | |
| 331 | CHARACTER | NBC リー・パイロン (アレンジ) | 340 | |
| 332 | STAGE | SFZ2 真・豪鬼ステージ | 339 | |
| 333 | STAGE | SFZ3 ローズステージ | 332 | |
| 334 | STAGE | KOF98 Jpn Templeステージ | 330 | |
| 335 | STAGE | SFZ3 ベガステージ | 329 | |
| 336 | STAGE | KOF95 餓狼伝説チームステージ | 328 | |
| 336 | STAGE | 餓狼 キム・ドンファンステージ | 328 | |
| 338 | STAGE | KOF97 USAステージ | 327 | |
| 339 | STAGE | 餓狼 B・ジェニーステージ | 322 | |
| 340 | STAGE | RBS 秦崇秀ステージ | 321 | |
| 341 | STAGE | KOF98 Spainステージ | 318 | |
| 342 | STAGE | KOF96 主人公チーム -Tears Mix- ステージ | 316 | |
| 343 | STAGE | NBC Planet -RD Mix- ステージ | 314 | |
| 343 | STAGE | SFZ2 ケンステージ | 314 | |
| 345 | STAGE | KOF98 Chinaステージ | 310 | |
| 345 | STAGE | 月華の剣士 鷲塚慶一郎ステージ | 310 | |
| 347 | CHARACTER | NBC 獅子王(アレンジ) | 307 | |
| 347 | STAGE | 月華の剣士 神崎十三ステージ | 307 | |
| 349 | STAGE | KOF2001 Americaステージ | 305 | |
| 350 | STAGE | KOF2003 アーデルハイドステージ | 304 | |
| 350 | STAGE | 餓狼 マルコ・ロドリゲスステージ | 304 | |
| 350 | STAGE | 龍虎外伝 Quixotec Temple -Night- ステージ | 304 | |
| 353 | STAGE | SFZ3 神月かりんステージ | 303 | |
| 354 | STAGE | RBS ヴォルフガング・クラウザーステージ | 300 | |
| 355 | STAGE | RB2 ジョー・東ステージ | 299 | |
| 356 | STAGE | 月華の剣士 李烈火ステージ | 298 | |
| 357 | STAGE | KOF96 女性格闘家チームステージ | 297 | |
| 358 | STAGE | KOF11 Ice Festivalステージ | 295 | |
| 358 | STAGE | RBS アンディ・ボガードステージ | 295 | |
| 360 | STAGE | SFZ3 ケンステージ | 293 | |
| 361 | STAGE | KOF97 乾いた大地の社ステージ | 292 | |
| 362 | STAGE | KOF97 モナコステージ | 291 | |
| 363 | STAGE | KOF98 Koreaステージ | 289 | |
| 364 | STAGE | KOF2001 Koreaステージ | 286 | |
| 364 | STAGE | KOF11 Aqueductステージ | 286 | |
| 366 | STAGE | SFZ3 ガイステージ | 285 | |
| 367 | CHARACTER | 闘婚 ホワイト・バッファロー | 284 | |
| 368 | STAGE | 月華の剣士 斬鉄ステージ | 283 | |
| 369 | CHARACTER | NBC 真・獅子王(アレンジ) | 282 | |
| 369 | STAGE | KOF95 怒チームステージ | 282 | |
| 371 | STAGE | KOF2003 神楽マキ・ちづるステージ | 281 | |
| 372 | STAGE | KOF97 炎のさだめのクリス -Ash Mix- ステージ | 279 | |
| 373 | STAGE | KOF98 Mid.Eastステージ | 276 | |
| 374 | STAGE | SFZ3 レインボー・ミカステージ | 273 | |
| 375 | STAGE | RB2 チン・シンザンステージ | 271 | |
| 376 | STAGE | SFZ3 チャーリー・ナッシュステージ | 269 | |
| 377 | STAGE | SFZ3 火引弾ステージ | 268 | |
| 378 | STAGE | KOF95 サイコソルジャーチームステージ | 267 | |
| 378 | STAGE | KOF97 韓国ステージ | 267 | |
| 378 | STAGE | RBS 山崎竜二ステージ | 267 | |
| 381 | STAGE | KOF98 USA Wharf -Blood Rain Mix- ステージ | 265 | |
| 381 | STAGE | SFZ3 エドモンド本田ステージ | 265 | |
| 383 | STAGE | RBS タン・フー・ルーステージ | 264 | |
| 384 | STAGE | ROTD Palace ステージ | 262 | |
| 385 | STAGE | SFZ3 元ステージ | 259 | |
| 386 | STAGE | SFZ3 春麗ステージ | 257 | |
| 387 | STAGE | 斬紅郎無双剣 ナコルルステージ | 255 | |
| 387 | STAGE | ROTD Parking ステージ | 255 | |
| 389 | STAGE | KOF2001 Chinaステージ | 254 | |
| 390 | STAGE | SFZ3 ブランカステージ | 251 | |
| 391 | STAGE | RB2 ヴォルフガング・クラウザーステージ | 250 | |
| 392 | STAGE | SFZ3 バルログステージ | 249 | |
| 392 | STAGE | SFZ3 サガットステージ | 249 | |
| 394 | STAGE | ROTD Factory ステージ | 247 | |
| 395 | STAGE | SFZ3 コーディーステージ | 244 | |
| 395 | STAGE | SFZ2 ダルシムステージ | 244 | |
| 395 | STAGE | SFZ3 豪鬼ステージ | 244 | |
| 398 | STAGE | SFZ3 ダルシムステージ | 241 | |
| 398 | STAGE | SFZ3 アドンステージ | 241 | |
| 400 | STAGE | SFZ3 バーディーステージ | 238 | |
| 401 | STAGE | SFZ3 ソドムステージ | 236 | |
| 402 | STAGE | KOF97 暴走バリステージ | 228 | |
| 403 | CHARACTER | KOF 天童 凱(アレンジ) | 227 | |
| 404 | STAGE | KOF2001 Mexicoステージ | 226 | |
| 405 | CHARACTER | NBC 覇王丸(アレンジ) | 225 | |
| 406 | STAGE | RB2 フランコ・バッシュ | 224 | |
| 407 | STAGE | 斬紅郎無双剣 ナコルル -Snow Heart Mix- ステージ | 223 | |
| 408 | STAGE | SFZ3 ロレントステージ | 221 | |
| 409 | CHARACTER | 闘婚 アニー・ハミルトン | 220 | |
| 410 | STAGE | RB2 ギース・ハワード -Nightmare Mix- ステージ | 213 | |
| 411 | STAGE | KOF97 暴走日本チーム | 208 | |
| 412 | STAGE | KOF97 暴走中国ステージ | 201 | |
