DL COUNTER

カテゴリー:   グラフ:
順位 カテゴリー 項目 カウント 統計
1 CHARACTER 闘婚 九戸 真太郎 2,192 0.9%
2 CHARACTER 闘婚 大山 礼児 1,533 0.6%
3 CHARACTER KOF 草薙 京 (アレンジ) 1,520 0.6%
4 CHARACTER KOF 不知火 舞 (アレンジ) 1,516 0.6%
5 CHARACTER KOF 八神 庵 (アレンジ) 1,448 0.6%
6 CHARACTER ROTD ジェームス・ルイス(ジミー) 1,447 0.6%
7 CHARACTER KOF 無界 (アレンジ) 1,355 0.5%
8 CHARACTER KOF ラルフ・ジョーンズ (アレンジ) 1,333 0.5%
9 CHARACTER KOF オロチ (アレンジ) 1,299 0.5%
10 CHARACTER KOF レオナ・ハイデルン (アレンジ) 1,281 0.5%
11 CHARACTER 闘婚 破鳥 才蔵 1,280 0.5%
12 CHARACTER ROTD アニー・ムラカミ 1,275 0.5%
13 CHARACTER KOF ルガール・バーンシュタイン (アレンジ) 1,267 0.5%
14 CHARACTER KOF K' (アレンジ) 1,234 0.5%
15 CHARACTER KOF クローンゼロ (アレンジ) 1,209 0.5%
16 CHARACTER ROTD ウイリアム・ルイス(ビリー) 1,207 0.5%
16 CHARACTER KOF クリザリッド (アレンジ) 1,207 0.5%
18 CHARACTER ROTD プパ・サルゲイロ 1,205 0.5%
19 CHARACTER KOF 二階堂 紅丸 (アレンジ) 1,193 0.5%
20 CHARACTER KOF 鎮 元斎 (アレンジ) 1,180 0.5%
21 CHARACTER KOF KUSANAGI (アレンジ) 1,179 0.5%
22 CHARACTER KOF ジョー・東 (アレンジ) 1,143 0.5%
23 LIFE BAR ROTD ライフバー 1,134 0.5%
24 CHARACTER ROTD リン・ベーカー 1,124 0.4%
25 CHARACTER KOF クーラ・ダイアモンド (アレンジ) 1,115 0.4%
26 CHARACTER ROTD カサンドラ・ムラタ 1,085 0.4%
26 CHARACTER KOF 藤堂 香澄 (アレンジ) 1,085 0.4%
28 CHARACTER 煩悩開放 スーパークララ 1,076 0.4%
29 CHARACTER KOF 神楽 ちづる (アレンジ) 1,068 0.4%
30 CHARACTER KOF 大門 五郎 (アレンジ) 1,058 0.4%
31 CHARACTER ROTD ホセ・ロドリゲス(ペペ) 1,054 0.4%
32 CHARACTER KOF アンヘル (アレンジ) 1,050 0.4%
33 CHARACTER KOF シェルミー (アレンジ) 1,049 0.4%
34 CHARACTER ROTD 伊野村 鬼(オニ) 1,041 0.4%
35 CHARACTER ROTD ソニア・ロマネンコ 1,027 0.4%
36 CHARACTER KOF 矢吹 真吾 (アレンジ) 1,025 0.4%
37 CHARACTER KOF B.ジェニー (アレンジ) 1,016 0.4%
38 CHARACTER KOF 草薙 柴舟 (アレンジ) 1,015 0.4%
39 CHARACTER KOF まりん (アレンジ) 1,003 0.4%
39 CHARACTER KOF シェン・ウー (アレンジ) 1,003 0.4%
41 CHARACTER NBC 秦 崇雷 (アレンジ) 983 0.4%
42 CHARACTER ROTD アブボ・ラオ 975 0.4%
43 CHARACTER KOF 四条 雛子 (アレンジ) 967 0.4%
44 CHARACTER NBC 鷲塚 慶一郎 (アレンジ) 962 0.4%
45 CHARACTER KOF 双葉 ほたる (アレンジ) 960 0.4%
46 CHARACTER KOF 麟 (アレンジ) 952 0.4%
46 CHARACTER 餓狼 北斗丸 (アレンジ) 952 0.4%
48 CHARACTER ROTD ラデル 943 0.4%
49 CHARACTER KOF 椎 拳崇 (アレンジ) 939 0.4%
50 CHARACTER KOF マキシマ (アレンジ) 933 0.4%
51 CHARACTER NBC 御名方 守矢 (アレンジ) 927 0.4%
52 CHARACTER KOF テリー・ボガード (アレンジ) 925 0.4%
53 CHARACTER KOF リョウ・サカザキ (アレンジ) 921 0.4%
54 CHARACTER KOF Mr.Big (アレンジ) 911 0.4%
55 CHARACTER SVC 春麗 (アレンジ) 908 0.4%
56 CHARACTER KOF ユリ・サカザキ (アレンジ) 907 0.4%
57 CHARACTER KOF バイス (アレンジ) 894 0.4%
58 CHARACTER KOF ヴァネッサ (アレンジ) 890 0.4%
59 STAGE SFZ2 サガットステージ 882 0.4%
60 CHARACTER KOF ワイルドウルフ (アレンジ) 873 0.3%
60 STAGE KOF99 Park -Rain- ステージ 873 0.3%
62 CHARACTER KOF ゲーニッツ (アレンジ) 857 0.3%
63 STAGE KOF99 Park -Sunny- ステージ 852 0.3%
64 CHARACTER ROTD ジョーンズ・ディモン(Mr.ジョーンズ) 850 0.3%
64 STAGE KOF94 イタリアステージ 850 0.3%
66 CHARACTER KOF タクマ・サカザキ (アレンジ) 845 0.3%
67 CHARACTER KOF ロバート・ガルシア (アレンジ) 842 0.3%
68 CHARACTER KOF アンディ・ボガード (アレンジ) 838 0.3%
69 CHARACTER KOF エリザベート・ブラントルシュ (アレンジ) 833 0.3%
69 CHARACTER KOF クリス (アレンジ) 833 0.3%
71 STAGE KOF99 Park -Cloudy- ステージ 831 0.3%
72 CHARACTER KOF 山崎 竜二 (アレンジ) 820 0.3%
73 CHARACTER KOF へビィ・D! (アレンジ) 818 0.3%
74 CHARACTER KOF ビリー・カーン (アレンジ) 814 0.3%
74 CHARACTER KOF 如月 影ニ (アレンジ) 814 0.3%
76 CHARACTER KOF 包 (アレンジ) 806 0.3%
77 CHARACTER KOF ラモン (アレンジ) 796 0.3%
78 STAGE 月華の剣士 最終ステージ 794 0.3%
79 CHARACTER KOF ギース・ハワード (アレンジ) 789 0.3%
80 CHARACTER KOF アッシュ・クリムゾン (アレンジ) 788 0.3%
81 STAGE KOF2001 Italyステージ 782 0.3%
82 CHARACTER ROTD カン・ジャエモ 778 0.3%
83 CHARACTER KOF キム・カッファン (アレンジ) 777 0.3%
84 STAGE 月華の剣士 楓ステージ 774 0.3%
85 CHARACTER KOF ウィップ (アレンジ) 772 0.3%
85 STAGE KOF94 中国ステージ 772 0.3%
87 CHARACTER KOF クラーク・スティル (アレンジ) 763 0.3%
88 CHARACTER KOF セス (アレンジ) 761 0.3%
88 STAGE KOF94 日本ステージ 761 0.3%
90 STAGE SFZ2 春麗ステージ 756 0.3%
91 CHARACTER KOF K9999 (アレンジ) 755 0.3%
92 STAGE KOF2003 無界ステージ 753 0.3%
93 CHARACTER KOF フォクシー (アレンジ) 752 0.3%
94 CHARACTER KOF アーデルハイド・バーンシュタイン (アレンジ) 739 0.3%
95 CHARACTER KOF キング (アレンジ) 738 0.3%
96 STAGE RB1 Geese Towerステージ 730 0.3%
97 STAGE KOF2000 Frozen Ship Yardステージ 729 0.3%
97 STAGE 月華の剣士2 "GRAVEYARD"ステージ 729 0.3%
99 STAGE KOF94 アメリカステージ 726 0.3%
100 STAGE 月華の剣士 直衛示源ステージ 722 0.3%
101 CHARACTER KOF 七枷 社 (アレンジ) 717 0.3%
102 STAGE KOF94 ブラジルステージ 716 0.3%
102 STAGE SVC Nude place ステージ 716 0.3%
104 CHARACTER KOF ジョン・フーン (アレンジ) 711 0.3%
105 CHARACTER NBC 秦 崇秀 (アレンジ) 708 0.3%
106 CHARACTER KOF タン・フー・ルー (アレンジ) 707 0.3%
107 CHARACTER KOF チャン・コーハン (アレンジ) 696 0.3%
108 CHARACTER KOF ハイデルン (アレンジ) 693 0.3%
109 CHARACTER KOF ヴォルフガング・クラウザー (アレンジ) 692 0.3%
109 STAGE SFZ2 ソドムステージ 692 0.3%
111 STAGE KOF99 China Town -2nd- ステージ 691 0.3%
112 CHARACTER NBC キサラ・ウェストフィールド (アレンジ) 690 0.3%
113 STAGE KOF2000 Frozen Factoryステージ 689 0.3%
113 STAGE KOF99 Krizalid -2nd- ステージ 689 0.3%
115 STAGE KOF99 Dinosaur Museum ステージ 678 0.3%
116 CHARACTER KOF 麻宮 アテナ (アレンジ) 677 0.3%
116 STAGE SVC Station obsolete ステージ 677 0.3%
118 STAGE 月華の剣士2 "BLUE SKY"ステージ 675 0.3%
119 STAGE 月華の剣士 一条あかりステージ 669 0.3%
120 STAGE KOF94 メキシコステージ 665 0.3%
121 CHARACTER KOF 李 香緋 (アレンジ) 664 0.3%
122 STAGE KOF96 主人公チームステージ 663 0.3%
122 STAGE 餓狼伝説3 ホン・フゥステージ 663 0.3%
124 STAGE KOF2000 Factoryステージ 661 0.3%
125 STAGE KOF95 柴舟ステージ 660 0.3%
125 STAGE 餓狼伝説3 テリー・ボガードステージ 660 0.3%
127 STAGE 餓狼 ロック・ハワードステージ 659 0.3%
128 STAGE 餓狼伝説3 山崎竜二ステージ 656 0.3%
129 CHARACTER KOF マチュア (アレンジ) 655 0.3%
129 CHARACTER KOF ブルー・マリー (アレンジ) 655 0.3%
131 STAGE KOF99 Airport -1st- ステージ 653 0.3%
131 STAGE 餓狼 グリフォンマスクステージ 653 0.3%
133 STAGE SFZ リュウステージ 650 0.3%
134 STAGE KOF97 中国ステージ 643 0.3%
135 STAGE RBS 不知火舞ステージ 642 0.3%
136 STAGE KOF99 Sewer -2nd- ステージ 641 0.3%
137 CHARACTER NBC ロック・ハワード (アレンジ) 630 0.3%
138 STAGE 月華の剣士 雪ステージ 628 0.3%
138 STAGE SVC Blockade space ステージ 628 0.3%
140 STAGE KOF95 ルガールステージ 627 0.3%
141 STAGE SFZ2 豪鬼ステージ 623 0.2%
142 STAGE 餓狼 テリー・ボガードステージ 619 0.2%
143 STAGE KOF2002 Italy -NESTS- ステージ 618 0.2%
144 STAGE KOF96 サイコソルジャーチームステージ 617 0.2%
145 STAGE RB1 Sound Beachステージ 614 0.2%
146 CHARACTER KOF ラッキー・グローバー (アレンジ) 612 0.2%
147 STAGE RBS ビリー・カーンステージ 611 0.2%
148 STAGE 月華の剣士 暁武蔵ステージ 609 0.2%
148 STAGE SVC Crystal shrine ステージ 609 0.2%
150 STAGE 月華の剣士 御名方守矢ステージ 607 0.2%
151 STAGE KOF96 龍虎の拳チームステージ 606 0.2%
152 STAGE KOF96 八神チームステージ 603 0.2%
153 STAGE KOF2001 Zeroステージ 597 0.2%
153 STAGE RBS テリー・ボガードステージ 597 0.2%
155 STAGE SFZ3 春日野さくらステージ 595 0.2%
156 STAGE KOF2002 O.Rugal ステージ 592 0.2%
157 STAGE 斬紅郎無双剣 覇王丸ステージ 590 0.2%
158 STAGE 餓狼伝説3 ブルー・マリーステージ 589 0.2%
159 STAGE 月華の剣士2 "FOREST"ステージ 588 0.2%
159 STAGE 月華の剣士2 "SHRINE"ステージ 588 0.2%
161 STAGE KOF99 China Town -1st- ステージ 587 0.2%
162 STAGE KOF99 Underground Passageステージ 585 0.2%
163 STAGE KOF96 餓狼伝説チームステージ 580 0.2%
163 STAGE RB1 West Subwayステージ 580 0.2%
165 STAGE SFZ ローズステージ 578 0.2%
166 STAGE KOF96 怒チームステージ 575 0.2%
167 STAGE 餓狼 グラントステージ 573 0.2%
168 STAGE KOF97 炎のさだめのクリスステージ 572 0.2%
169 STAGE 餓狼伝説3 アンディ・ボガードステージ 570 0.2%
170 STAGE SFZ2 ザンギエフステージ 569 0.2%
171 STAGE RB2 不知火舞ステージ 567 0.2%
172 STAGE KOF94 ブラックノアステージ 566 0.2%
173 STAGE RB2 ホン・フゥステージ 560 0.2%
174 STAGE 月華の剣士 暁武蔵 -Blue Magma Mix- ステージ 557 0.2%
174 STAGE 月華の剣士2 "YUKI-MACHI"ステージ 557 0.2%
174 STAGE RB2 李香緋ステージ 557 0.2%
174 STAGE RB1 Southtown Bridgeステージ 557 0.2%
178 STAGE RB2 山崎竜二ステージ 555 0.2%
179 STAGE RB1 East Side Parkステージ 554 0.2%
180 STAGE KOF94 韓国ステージ 553 0.2%
180 STAGE 月華の剣士 天野漂ステージ 553 0.2%
182 STAGE SVC The village in the maniac world ステージ 550 0.2%
183 CHARACTER KOF ブライアン・バトラー (アレンジ) 549 0.2%
183 STAGE RB2 テリー・ボガードステージ 549 0.2%
185 STAGE KOF97 荒れ狂う稲光のシェルミーステージ 547 0.2%
186 CHARACTER KOF 堕瓏(アレンジ) 545 0.2%
186 CHARACTER KOF ズィルバー(アレンジ) 545 0.2%
186 STAGE 餓狼伝説3 不知火舞ステージ 545 0.2%
189 STAGE 斬紅郎無双剣 橘右京ステージ 544 0.2%
189 STAGE SVC ATHENA's holy world ステージ 544 0.2%
191 STAGE RB2 リック・ストラウドステージ 541 0.2%
192 STAGE SFZ2 ロレントステージ 536 0.2%
192 STAGE 月華の剣士2 "FLAMES"ステージ 536 0.2%
194 STAGE KOF2001 Ignizステージ 531 0.2%
195 STAGE 餓狼伝説3 ジョー・東ステージ 530 0.2%
196 STAGE サイバーボッツ Oceanステージ 529 0.2%
196 STAGE VPS Vanity Paradiseステージ 529 0.2%
198 STAGE SFZ ソドムステージ 527 0.2%
199 CHARACTER KOF チョイ・ボンゲ(アレンジ) 525 0.2%
199 STAGE KOF97 オロチ -2nd- ステージ 525 0.2%
201 STAGE KOF97 オロチ -1st- ステージ 524 0.2%
202 STAGE 龍虎外伝 Catus Gas Station -Evening- ステージ 522 0.2%
203 STAGE KOF97 吹き荒ぶ風のゲーニッツステージ 521 0.2%
204 STAGE SVC Factory abandoned ステージ 520 0.2%
205 STAGE KOF96 ゲーニッツステージ 517 0.2%
205 STAGE 斬紅郎無双剣 緋雨閑丸ステージ 517 0.2%
205 STAGE RBS フランコ・バッシュステージ 517 0.2%
208 STAGE KOF99 Airport -2nd- ステージ 516 0.2%
208 STAGE KOF2001 Japanステージ 516 0.2%
208 STAGE 斬紅郎無双剣 首切り破沙羅ステージ 516 0.2%
208 STAGE RB2 ダック・キングステージ 516 0.2%
212 STAGE KOF95 キムチームステージ 513 0.2%
213 STAGE 月華の剣士2 "ELEPHANT?"ステージ 512 0.2%
214 STAGE KOF98 Jpn Streetステージ 511 0.2%
214 STAGE 月華の剣士 玄武の翁ステージ 511 0.2%
216 STAGE KOF97 日本ステージ 510 0.2%
216 STAGE SFZ3 リュウステージ 510 0.2%
218 STAGE VP ガロンステージ 509 0.2%
219 STAGE サイバーボッツ Arenaステージ 508 0.2%
219 STAGE 餓狼伝説3 アクシデントステージ 508 0.2%
221 STAGE KOF96 キムチームステージ 505 0.2%
221 STAGE KOF97 バリステージ 505 0.2%
223 STAGE SFZ2 元ステージ 504 0.2%
224 STAGE SFZ2 春日野さくらステージ 501 0.2%
225 STAGE 斬紅郎無双剣 リムルルステージ 499 0.2%
225 STAGE 龍虎外伝 Train Yard -Night- ステージ 499 0.2%
225 STAGE SFZ3 キャミィステージ 499 0.2%
225 STAGE 餓狼伝説3 ギース・ハワードステージ 499 0.2%
229 STAGE 餓狼 カイン・R・ハインラインステージ 497 0.2%
229 STAGE SFZ2 ローズステージ 497 0.2%
231 STAGE RB2 アンディ・ボガードステージ 496 0.2%
232 STAGE KOF95 ライバルチーム -Moonlight Mix- ステージ 495 0.2%
233 STAGE SFZ サガットステージ 493 0.2%
234 STAGE KOF96 ボスチームステージ 491 0.2%
235 STAGE 月華の剣士2 "VILLAGE"ステージ 489 0.2%
235 STAGE SVC Guardian-dogs temple ステージ 489 0.2%
237 STAGE 月華の剣士 嘉神慎之介ステージ 488 0.2%
237 STAGE RB2 ギース・ハワードステージ 488 0.2%
237 STAGE ROTD Dojo ステージ 488 0.2%
240 STAGE KOF96 神楽ちづるステージ 487 0.2%
240 STAGE 月華の剣士2 "GATE"ステージ 487 0.2%
240 STAGE 餓狼 ケビン・ライアンステージ 487 0.2%
243 STAGE RBS キム・カッファンステージ 485 0.2%
244 STAGE 月華の剣士 御名方守矢 -Red Moon Mix- ステージ 484 0.2%
244 STAGE 餓狼伝説3 秦兄弟・共通ステージ 484 0.2%
246 STAGE RB2 秦崇秀ステージ 482 0.2%
246 STAGE KOF97 オロチ -3rd- ステージ 482 0.2%
248 STAGE 餓狼伝説3 フランコ・バッシュステージ 481 0.2%
249 STAGE 餓狼 フリーマンステージ 480 0.2%
250 STAGE KOF2000 Zeroステージ 479 0.2%
251 STAGE 月華の剣士 紫鏡ステージ 478 0.2%
251 STAGE RB2 ブルー・マリーステージ 478 0.2%
253 STAGE KOF97 暴走USAステージ 477 0.2%
253 STAGE KOF2001 Brazilステージ 477 0.2%
253 STAGE RB2 キム・カッファンステージ 477 0.2%
256 STAGE 餓狼伝説3 望月双角ステージ 475 0.2%
257 STAGE RBS ダック・キングステージ 474 0.2%
258 STAGE KOF11 The Different Spaceステージ 471 0.2%
259 STAGE 餓狼伝説3 ボブ・ウィルソンステージ 469 0.2%
260 STAGE サイバーボッツ Cityステージ 468 0.2%
261 STAGE KOF99 Krizalid -1st- ステージ 466 0.2%
262 STAGE RB2 ビリー・カーンステージ 464 0.2%
263 STAGE 餓狼 キム・ジェイフンステージ 463 0.2%
264 STAGE RB2 望月双角ステージ 462 0.2%
264 STAGE NBC Antenna -Night- ステージ 462 0.2%
266 STAGE SFZ2 ナッシュステージ 460 0.2%
267 STAGE SFZ チャーリー・ナッシュステージ 459 0.2%
268 STAGE SFZ アドンステージ 457 0.2%
268 STAGE SFZ ベガステージ 457 0.2%
270 STAGE ROTD School ステージ 456 0.2%
270 STAGE SFZ2 バーディーステージ 456 0.2%
270 STAGE SFZ2 ベガステージ 456 0.2%
273 STAGE KOF2000 Ship Yardステージ 454 0.2%
273 STAGE SFZ ガイステージ 454 0.2%
275 STAGE SFZ2 アドンステージ 453 0.2%
276 STAGE 餓狼 北斗丸ステージ 452 0.2%
277 STAGE RB2 ローレンス・ブラッドステージ 451 0.2%
278 STAGE ROTD Subway ステージ 450 0.2%
279 STAGE KOF95 主人公チームステージ 449 0.2%
279 STAGE SFZ 春麗ステージ 449 0.2%
281 CHARACTER 闘婚 ホワイト・バッファロー 447 0.2%
282 STAGE RB2 ボブ・ウィルソンステージ 445 0.2%
283 STAGE SFZ 豪鬼ステージ 442 0.2%
284 CHARACTER KOF オズワルド (アレンジ) 441 0.2%
285 STAGE KOF94 ルガールステージ 440 0.2%
286 STAGE KOF95 ライバルチームステージ 438 0.2%
286 STAGE SFZ3 ザンギエフステージ 438 0.2%
288 STAGE 餓狼伝説3 秦崇秀ステージ 437 0.2%
288 STAGE RBS ボブ・ウィルソンステージ 437 0.2%
288 STAGE SFZ2 火引弾ステージ 437 0.2%
291 STAGE RB2 秦崇雷ステージ 435 0.2%
291 STAGE ROTD Ring ステージ 435 0.2%
293 STAGE RBS 望月双角ステージ 433 0.2%
293 STAGE SFZ3 ラストステージ 433 0.2%
295 STAGE RB2 アルフレッドステージ 430 0.2%
296 STAGE NBC Kurukuru -Night- ステージ 429 0.2%
296 STAGE 餓狼伝説3 秦崇雷ステージ 429 0.2%
296 STAGE RBS チン・シンザンステージ 429 0.2%
299 STAGE RBS ジョー・東ステージ 428 0.2%
300 CHARACTER NBC リー・パイロン (アレンジ) 426 0.2%
300 STAGE RBS ホン・フゥステージ 426 0.2%
302 STAGE 餓狼 双葉ほたるステージ 425 0.2%
302 STAGE ROTD Disco ステージ 425 0.2%
304 STAGE 餓狼 牙刀ステージ 419 0.2%
305 STAGE KOF95 龍虎の拳チームステージ 418 0.2%
305 STAGE RBS ギース・ハワードステージ 418 0.2%
305 STAGE SFZ バーディーステージ 418 0.2%
308 STAGE NBC Antenna -RD Mix- ステージ 417 0.2%
308 STAGE RBS ローレンス・ブラッドステージ 417 0.2%
308 STAGE SFZ ケン・マスターズステージ 417 0.2%
311 STAGE ROTD Church ステージ 415 0.2%
312 STAGE RBS 秦崇雷ステージ 414 0.2%
313 STAGE NBC Planet -Open- ステージ 411 0.2%
314 STAGE KOF98 USA Yardステージ 410 0.2%
315 STAGE NBC KOM -Night- ステージ 399 0.2%
316 STAGE SVC Power generation room ステージ 398 0.2%
317 STAGE KOF99 Sewer -1st- ステージ 396 0.2%
318 STAGE KOF98 Rugalステージ 394 0.2%
318 STAGE NBC Planet -Close- ステージ 394 0.2%
320 STAGE SFZ2 リュウステージ 392 0.2%
321 STAGE SVC Green of forest ステージ 390 0.2%
322 STAGE KOF94 イングランドステージ 388 0.2%
323 STAGE KOF2000 Desertステージ 387 0.2%
323 STAGE 斬紅郎無双剣 ガルフォードステージ 387 0.2%
325 STAGE 月華の剣士2 "BATTLEFILED"ステージ 382 0.2%
325 STAGE SFZ 火引弾ステージ 382 0.2%
327 STAGE RB2 タン・フー・ルーステージ 379 0.2%
328 STAGE KOF95 女性格闘家チームステージ 378 0.2%
328 STAGE サイバーボッツ Mountains Baseステージ 378 0.2%
330 STAGE KOF98 USA Wharfステージ 377 0.2%
330 STAGE SFZ2 ガイステージ 377 0.2%
332 STAGE RBS ブルー・マリーステージ 376 0.2%
333 STAGE SFZ2 真・豪鬼ステージ 373 0.1%
334 STAGE SFZ3 ローズステージ 369 0.1%
335 STAGE KOF98 Jpn Templeステージ 366 0.1%
336 STAGE KOF95 餓狼伝説チームステージ 363 0.1%
337 STAGE 餓狼 B・ジェニーステージ 362 0.1%
338 CHARACTER NBC 真・獅子王(アレンジ) 360 0.1%
338 STAGE SFZ3 ベガステージ 360 0.1%
340 CHARACTER NBC 獅子王(アレンジ) 357 0.1%
340 STAGE 餓狼 キム・ドンファンステージ 357 0.1%
340 STAGE RBS 秦崇秀ステージ 357 0.1%
343 STAGE KOF97 USAステージ 353 0.1%
344 STAGE KOF96 主人公チーム -Tears Mix- ステージ 350 0.1%
345 STAGE KOF98 Spainステージ 349 0.1%
345 STAGE RBS ヴォルフガング・クラウザーステージ 349 0.1%
347 STAGE KOF98 Chinaステージ 347 0.1%
348 STAGE 月華の剣士 鷲塚慶一郎ステージ 346 0.1%
349 STAGE 月華の剣士 神崎十三ステージ 344 0.1%
350 STAGE RBS アンディ・ボガードステージ 341 0.1%
351 STAGE 龍虎外伝 Quixotec Temple -Night- ステージ 339 0.1%
351 STAGE SFZ2 ケンステージ 339 0.1%
351 STAGE SFZ3 神月かりんステージ 339 0.1%
354 STAGE RB2 ジョー・東ステージ 338 0.1%
355 STAGE 餓狼 マルコ・ロドリゲスステージ 337 0.1%
356 STAGE KOF2003 アーデルハイドステージ 336 0.1%
356 STAGE KOF11 Ice Festivalステージ 336 0.1%
358 STAGE NBC Planet -RD Mix- ステージ 334 0.1%
358 STAGE KOF2001 Americaステージ 334 0.1%
360 STAGE KOF97 モナコステージ 333 0.1%
360 STAGE KOF97 炎のさだめのクリス -Ash Mix- ステージ 333 0.1%
362 STAGE KOF97 乾いた大地の社ステージ 332 0.1%
363 STAGE KOF11 Aqueductステージ 331 0.1%
364 STAGE 月華の剣士 李烈火ステージ 330 0.1%
365 CHARACTER 闘婚 アニー・ハミルトン 326 0.1%
365 STAGE KOF96 女性格闘家チームステージ 326 0.1%
365 STAGE KOF98 Koreaステージ 326 0.1%
368 STAGE SFZ3 ケンステージ 320 0.1%
369 STAGE KOF2003 神楽マキ・ちづるステージ 319 0.1%
370 STAGE 月華の剣士 斬鉄ステージ 317 0.1%
370 STAGE SFZ3 ガイステージ 317 0.1%
372 STAGE KOF97 韓国ステージ 310 0.1%
372 STAGE SFZ3 レインボー・ミカステージ 310 0.1%
372 STAGE KOF2001 Koreaステージ 310 0.1%
375 STAGE RB2 チン・シンザンステージ 309 0.1%
376 STAGE KOF95 怒チームステージ 308 0.1%
376 STAGE KOF98 Mid.Eastステージ 308 0.1%
378 STAGE SFZ3 チャーリー・ナッシュステージ 307 0.1%
379 CHARACTER KOF 天童 凱(アレンジ) 302 0.1%
380 STAGE KOF98 USA Wharf -Blood Rain Mix- ステージ 300 0.1%
380 STAGE SFZ3 火引弾ステージ 300 0.1%
382 STAGE KOF95 サイコソルジャーチームステージ 298 0.1%
382 STAGE RBS タン・フー・ルーステージ 298 0.1%
384 STAGE RBS 山崎竜二ステージ 297 0.1%
385 STAGE ROTD Palace ステージ 294 0.1%
386 CHARACTER NBC 覇王丸(アレンジ) 293 0.1%
387 STAGE SFZ3 エドモンド本田ステージ 292 0.1%
388 STAGE SFZ3 元ステージ 291 0.1%
389 STAGE SFZ3 バルログステージ 290 0.1%
390 STAGE RB2 ヴォルフガング・クラウザーステージ 288 0.1%
390 STAGE SFZ3 春麗ステージ 288 0.1%
392 STAGE SFZ3 サガットステージ 284 0.1%
393 STAGE 斬紅郎無双剣 ナコルルステージ 282 0.1%
393 STAGE ROTD Parking ステージ 282 0.1%
395 STAGE ROTD Factory ステージ 281 0.1%
396 STAGE SFZ3 コーディーステージ 278 0.1%
396 STAGE SFZ3 ブランカステージ 278 0.1%
398 STAGE SFZ3 豪鬼ステージ 276 0.1%
399 STAGE KOF2001 Chinaステージ 275 0.1%
400 STAGE SFZ3 アドンステージ 274 0.1%
401 STAGE SFZ3 ダルシムステージ 272 0.1%
402 STAGE SFZ3 ソドムステージ 266 0.1%
403 STAGE SFZ3 バーディーステージ 265 0.1%
404 STAGE SFZ2 ダルシムステージ 264 0.1%
405 STAGE RB2 フランコ・バッシュ 259 0.1%
406 CHARACTER NBC 風魔 小太郎(アレンジ) 258 0.1%
407 STAGE 斬紅郎無双剣 ナコルル -Snow Heart Mix- ステージ 251 0.1%
407 STAGE SFZ3 ロレントステージ 251 0.1%
409 STAGE KOF97 暴走バリステージ 250 0.1%
410 STAGE KOF2001 Mexicoステージ 246 0.1%
411 STAGE RB2 ギース・ハワード -Nightmare Mix- ステージ 237 0.1%
412 STAGE KOF97 暴走日本チーム 233 0.1%
413 STAGE KOF11 Templeステージ 228 0.1%
414 STAGE KOF97 暴走中国ステージ 225 0.1%
415 STAGE KOF97 暴走モナコステージ 210 0.1%
416 STAGE KOF11 The Final Hallステージ 208 0.1%
417 STAGE KOF97 暴走韓国ステージ 204 0.1%
418 CHARACTER NBC 服部 半蔵(アレンジ) 189 0.1%
419 STAGE 天草降臨 九千部岳 -其の壱- ステージ 181 0.1%
420 STAGE 天草降臨 有家 -其の壱- ステージ 152 0.1%
421 STAGE 天草降臨 深江 -其の壱- ステージ 148 0.1%
422 STAGE 天草降臨 串山 -其の壱- ステージ 132 0.1%
422 STAGE 天草降臨 口ノ津 -其の壱- ステージ 132 0.1%
422 STAGE 天草降臨 深江 -其の弐- ステージ 132 0.1%
425 STAGE 天草降臨 堂崎 -其の壱- ステージ 130 0.1%
426 STAGE 天草降臨 串山 -其の弐- ステージ 128 0.1%
426 STAGE 天草降臨 船津 -其の弐- ステージ 128 0.1%
428 STAGE 天草降臨 古閑 -其の弐- ステージ 126 0.1%
428 STAGE 天草降臨 九千部岳 -其の弐- ステージ 126 0.1%
430 STAGE 天草降臨 有家 -其の参- ステージ 124 0.0%
430 STAGE 天草降臨 最終戦 -其の弐- ステージ 124 0.0%
432 STAGE 天草降臨 小浜 -其の弐- ステージ 123 0.0%
432 STAGE 天草降臨 船津 -其の参- ステージ 123 0.0%
432 STAGE 天草降臨 堂崎 -其の弐- ステージ 123 0.0%
435 STAGE 天草降臨 船津 -其の壱- ステージ 122 0.0%
436 STAGE 天草降臨 有家 -其の弐- ステージ 121 0.0%
437 STAGE 天草降臨 古閑 -其の壱- ステージ 118 0.0%
437 STAGE 天草降臨 最終戦 -其の参- ステージ 118 0.0%
439 STAGE 天草降臨 小浜 -其の壱- ステージ 116 0.0%
440 STAGE 天草降臨 最終戦 -其の壱- ステージ 115 0.0%
441 STAGE 天草降臨 古閑 -其の参- ステージ 114 0.0%
442 STAGE 天草降臨 口ノ津 -其の参- ステージ 113 0.0%
443 CHARACTER 月華の剣士 雪(アレンジ) 111 0.0%
444 STAGE 天草降臨 深江 -其の参- ステージ 110 0.0%
444 STAGE 天草降臨 天草 -其の参- ステージ 110 0.0%
446 STAGE 天草降臨 天草 -其の肆- ステージ 109 0.0%
447 STAGE 天草降臨 口ノ津 -其の弐- ステージ 108 0.0%
448 STAGE 天草降臨 天草 -其の壱- ステージ 105 0.0%
449 STAGE 天草降臨 天草 -其の弐- ステージ 98 0.0%
250,207

- LimeCounter -